服務(wù)熱線
86-021-37789590
GH4090是Ni-Cr-Co基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度920℃。合金在815℃~870℃具有較高的抗拉強度和抗蠕變能力、的化和耐腐蝕性能,在冷熱反復交替作用下有較高的疲勞強度。合金具有的加工和焊接性能。適合制作航空渦輪發(fā)動機渦、葉片、高溫緊固件、卡箍、密封圈及彈性元件等。主要產(chǎn)品有熱軋棒材、冷拉棒材、冷軋板材、帶材和冷拉絲材。
合金已用于制作航空發(fā)動機高溫彈簧元件、高溫緊固件、燃燒室卡圈和止動銷等零部件。相近牌號在國外還用于制作航空發(fā)動機渦輪工作葉片、渦等零部件。
合金在1040℃以下具有的化和耐腐蝕性能,在1040℃以上時易產(chǎn)生晶間氧化。
GH4090化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | Zr | B |
質(zhì)量分數(shù)/% | ≤0.13 | 18.0-21.0 | 余 | 15.0-21.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ≤1.5 | ≤0.15 | ≤0.02 |
元素 | Si | Mn | S | P | Cu | Ag | Pb | Bi | |
質(zhì)量分數(shù)/% | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.0001 |
GH4090物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.20g/cm3 | 1400℃ |
品種 | 規(guī)格 mm | 攝氏溫度 θ/℃ | 抗拉強度 ób/Mpa | 屈服強度 óp0.2/Mpa | 延伸率 δ5/% | 收縮率 Ψ/% | 硬度 HV |
冷拉棒 | - | 650 | ≥820 | ≥590 | ≥8 | - | - |
- | 870 | - | - | - | - | - | |
彈簧用冷拉絲 | ≤1.0 | 20 | ≥1540 | - | - | - | - |
>1.0-5.0 | 20 | ≥1390 | ≥1160 | - | - | - | |
>5.0-8.0 | 20 | ≥1310 | ≥1000 | ≥10 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
彈簧用絲材 | >0.44-0.99 | 20 | ≥1080 | - | ≥15 | - | - |
>0.99-8.0 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
彈簧用扁絲 | 1.65*0.5 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
軟態(tài)冷軋板和帶材 | 0.25-0.35 | 20 | ≥1080 | ≥695 | ≥15 | - | ≥280 |
>0.35-0.45 | 20 | ≥20 | - | ||||
>0.45 | 20 | ≥25 | - | ||||
所有規(guī)格 | 870 | - | - | - | - | - | |
硬態(tài)冷軋板和帶材 | - | 20 | 1390-1620 | ≥1030 | 實測 | - | - |
GH4090熱處理制度
品種 | 標準熱處理 |
冷拉棒 | 1080℃±10℃/AC或WQ+750℃±10℃X 4h/AC,其中固溶保溫時間:d≤3mm,l h;3m<d≤6mm,2h; 6mm<d≤12.5mm,4h;d≤12.5rnn,8h |
冷軋板材和帶材 | 制度I:軟態(tài):( 1100~ 1150)℃×(1~10)min儲當冷卻+750’C±10’C×4h/AC,≥280HV; 度Ⅱ:硬態(tài)H(700~725)℃×4h/AC |
彈簧用冷拉絲 | 制度I:600℃±10’C×16h/AC; 制度Ⅱ:650℃±10℃×4h/AC |
冷拉和固溶的彈簧絲材和扁絲 | 1080℃±10℃×8h/AC+(700-725)℃×4h/AC |
棒材 | 1080℃±10℃×8h/AC+700℃×16h/AC |
板材 | 1150℃×3min/適當冷卻+925℃×l h/AC+750℃±10℃×4h/AC |
GH4090數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6